Exportações

As exportações de móveis brasileiras tiveram um decréscimo de 29,3% no período de janeiro a março de 2009 na comparação com o mesmo período de 2008. O Rio Grande do Sul se mantém positivo, com um aumento de 1,9%. Os países que aumentaram o volume de compras dos móveis gaúchos foram: Argentina [23%], Uruguai [15%] e Angola [153,4%]. Grandes compradores dos móveis gaúchos: Reino Unido, Chile, Espanha, Emirados Árabes e Estados Unidos diminuíram as importações em 20,8%; 53,3%; 74%; 85%; e 22,7%. A Argentina aparece como o principal comprador das indústrias moveleiras gaúchas, seguido pelo Reino Unido, Angola, Uruguai e Estados Unidos. Veja os quadros.

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE MÓVEIS
PRINCIPAIS PAÍSES - US$ Fob
Países Jan-Abr / 2009 Jan-Abr / 2008 Var. (%)
Estados Unidos 29.627.797 61.413.491 -51,8
França 20.647.807 27.752.357 -25,6
Reino Unido 20.283.293 24.316.462 -16,6
Alemanha 10.288.338 11,076.790 -7,1
Países Baixos 10.122.745 10.865.286 -6,8
Argentina 19.537.739 30.501.178 -35,9
Espanha 7.537.271 16.143.606 -53,3
Chile 6.652.067 15.112.957 -56,0
México 3.382.789 6.546.048 -48,3
Canadá 1.671.742 3.854.942 -56,6
Irlanda 1.416.499 2.656.131 -46,7
Uruguai 6.351.041 6.055.063 4,9
Venezuela 5.199.744 7.641.288 -32.0
Angola 20.627.682 12.254.886 68,3
Cuba 4.894.394 2.935.541 66,7
Outros 38.383.964 60.374.484 -36,4
Total 206.624.912 299.500.510 -31,0
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES GAÚCHAS DE MÓVEIS
PRINCIPAIS PAÍSES - US$ Fob
Países Jan-Abrt / 2009 Jan-Abr / 2008 Var. (%)
Estados Unidos 4.259.427 5.956.079 -28,5
Reino Unido 9.795.811 12.206.518 -19,7
Chile 3.726.256 7.851.234 -52.5
Argentina 8.164.144 9.469.758 -13,8
França 1.106.841 2.345.931 -52.8
Espanha 1.486.372 5.152.501 -71,2
México 873.967 2.592.127 -66.3
Uruguai 4.530.425 3.728.134 21,5
Colômbia 1.685.871 2.278.050 -26,0
Emirados Árabes 209.253 1.095.609 -89,9
Venezuela 755.428 4.263.912 -82,3
Angola 4.955.364 2.394.588 106,9
Peru 1.914.414 2.710.164 -29,4
Outros 12.322.834 22.757.648 -45,9
Total 60.240.019 87.567.405 -31,2
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MÓVEIS
POR ESTADO - US$ Fob
Estados Jan-Abr / 2009 Jan-Abr / 2008 Var. (%)
Santa Catarina 73.293.377 101.782.093 -28,0
Rio G. do Sul 60.240.019 87.567.405 -31,2
São Paulo 32.985.266 44.892.559 -26.5
Paraná 26.307.266 34.148.366 -23,0
Bahia 3.323.827 19.157.304 -82,6
Minas Gerais 4.505.254 5.111.815 -11,9
Outros Estados 5.969.903 6.840.968 -12,7
Total Brasil 206.624.912 299.500.510 -31,0
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS ESTADOS NA
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MÓVEIS (%) - US$
Estados Jan-Abr / 2009 Jan-Abrt / 2008 Var. (%)
Santa Catarina 35,5 34,0 4,4
Rio G. do Sul 29,2 29,2 -0,3
São Paulo 16,0 15,0 6,5
Paraná 12,7 11,4 11,7
Bahia 1,6 6,4 -74,9
Minas Gerais 2,2 1,7 27,7
Outros 2,9 2,3 26,5
Total 100,0 100,0 -
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul
Av. Osvaldo Aranha, 1075 - 4º andar - Salas 401/402
Centro Comercial Osvaldo Aranha - Caixa Postal 585
Fone/Fax: (54) 2102-2450
95700 000 - Bento Gonçalves - RS
Esta mensagem é enviada de acordo com a nova legislação sobre correio eletrônico.
Este e-mail não poderá ser considerado SPAM, quando inclua uma forma de ser removido.
Para remover envie um e-mail para movergs@movergs.com.br com o assunto "REMOVER".