Exportações

As exportações do Rio Grande do Sul continuam em queda, na comparação dos períodos janeiro a junho de 2008 e 2009. Foram U$91.051.674 neste ano e U$138.322.580 no ano passado, marcando o índice negativo 34,2%. No caso do total nacional, foram 33,2% a menos, também. Ao compararmos os quatro estados exportadores [Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo], apenas o Rio Grande do Sul, no total exportado, tem a sua participação diminuída em 1,4%. A Argentina continua sendo o segundo maior comprador do móvel gaúcho, mas na comparação, importou menos: 52.6%. Cuba, Uruguai e Angola são os únicos países que aumentaram as importações: 73,9%, 6,3% e 77,4%, respectivamente.
Veja os quadros.

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE MÓVEIS
PRINCIPAIS PAÍSES - US$ Fob
Países Jan-Jun / 2009 Jan-Jun / 2008 Var. (%)
Estados Unidos 47.362.458 88.281.681 -46,4
França 33.260.759 46.194.716 -28,0
Reino Unido 31.482.393 36.932.750 -14,8
Angola 27.181.306 20.707.346 31,3
Argentina 26.848.759 53.578.595 -49,9
Países Baixos 14.425.365 15.332.263 -5,9
Alemanha 14.792.478 17.186.740 -13,9
Espanha 11.404.518 23.843.875 -52,2
Chile 10.712.572 24.452.964 -56,2
Uruguai 10.075.161 10.969.941 -8,2
Cuba 7.441.275 4.291.697 73,4
Venezuela 7.384.638 12.868.910 -42,6
México 4.485.693 8.942.435 -49,8
Canadá 2.805.417 5.155.677 -45,6
Outros 64.946.943 102.310.904 -36,5
Total 314.609.735 471.050.494 -33,2
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES GAÚCHAS DE MÓVEIS
PRINCIPAIS PAÍSES - US$ Fob
Países Jan-Jun / 2009 Jan-Jun / 2008 Var. (%)
Reino Unido 14.924.658 17.865.941 -16,5
Argentina 8.279.553 17.485.353 -52,6
Cuba 6.964.243 4.005.456 73,9
Uruguai 7.246.426 6.815.227 6,3
Angola 6.396.368 3.606.267 77,4
Estados Unidos 6.383.054 9.540.949 -33,1
Chile 5.913.216 12.236.636 -51,7
Peru 2.985.828 4.601.253 -35,1
Espanha 2.708.588 7.760.836 -65,1
Colômbia 2.797.080 3.314.484 -15,6
França 2.178.847 3.950.704 -44,8
México 1.155.881 3.594.187 -67,8
Venezuela 1.240.105 6.120.412 -79,7
Emirados Árabes 378.863 1.492.397 -74,6
Outros 21.498.964 35.932.478 -40,2
Total 91.051.674 138.322.580 -34,2
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MÓVEIS
POR ESTADO - US$ Fob
Estados Jan-Jun / 2009 Jan-Jun / 2008 Var. (%)
Santa Catarina 113.578.513 158.576.664 -28,4
Rio G. do Sul 91.051.674 138.322.580 -34,2
São Paulo 49.841.798 71.496.318 -30,3
Paraná 39.133.317 58.124.258 -32,7
Minas Gerais 6.544.824 8.632.514 -24,2
Bahia 5.580.225 26.528.331 -79,0
Outros Estados 8.879.384 9.369.829 -5,2
Total Brasil 314.609.735 471.050.494 -33,2
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS ESTADOS NA
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MÓVEIS (%) - US$
Estados Jan-Jun / 2009 Jan-Jun / 2008 Var. (%)
Santa Catarina 36,1 33,7 7,2
Rio G. do Sul 28,9 29,4 -1,4
São Paulo 15,8 15,2 4,4
Paraná 12,4 12,3 0,8
Minas Gerais 2,1 1,8 13,5
Bahia 1,8 5,6 -68,5
Outros 2,8 2,0 41,9
Total 100,0 100,0 -
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul
Av. Osvaldo Aranha, 1075 - 4º andar - Salas 401/402
Centro Comercial Osvaldo Aranha - Caixa Postal 585
Fone/Fax: (54) 2102-2450
95700 000 - Bento Gonçalves - RS
Esta mensagem é enviada de acordo com a nova legislação sobre correio eletrônico.
Este e-mail não poderá ser considerado SPAM, quando inclua uma forma de ser removido.
Para remover envie um e-mail para movergs@movergs.com.br com o assunto "REMOVER".