Exportações

As exportações de móveis brasileiras tiveram um decréscimo de 29,3% no período de janeiro a março de 2009 na comparação com o mesmo período de 2008. O Rio Grande do Sul se mantém positivo, com um aumento de 1,9%. Os países que aumentaram o volume de compras dos móveis gaúchos foram: Argentina [23%], Uruguai [15%] e Angola [153,4%]. Grandes compradores dos móveis gaúchos: Reino Unido, Chile, Espanha, Emirados Árabes e Estados Unidos diminuíram as importações em 20,8%; 53,3%; 74%; 85%; e 22,7%. A Argentina aparece como o principal comprador das indústrias moveleiras gaúchas, seguido pelo Reino Unido, Angola, Uruguai e Estados Unidos. Veja os quadros.

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE MÓVEIS
PRINCIPAIS PAÍSES - US$ Fob
Países Jan-Maio / 2009 Jan-Maio / 2008 Var. (%)
Estados Unidos 38.251.271 75.135.633 -49,1
França 27.195.159 36.713.226 -25,9
Reino Unido 26.169.936 30.832.379 -15,1
Angola 23.903.352 15.740.181 51,9
Argentina 23.058.172 42.186.814 -45,3
Países Baixos 12.738.868 13.101.390 -2,8
Alemanha 12.144.688 13.107.242 -7,3
Espanha 9.321.213 19.667.965 -52,6
Chile 8.682.298 20.188.157 -57,0
Uruguai 8.177.681 8.398.509 -2,6
Cuba 6.562.239 3.537.298 85,5
Venezuela 6.470.658 9.866.518 -34,4
México 4.143.966 7.806.507 -46,9
Canadá 2.091.542 4.610.941 -54,6
Outros 51.986.075 83.266.978 -37,6
Total 260.897.118 384.159.738 -32,1
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES GAÚCHAS DE MÓVEIS
PRINCIPAIS PAÍSES - US$ Fob
Países Jan-Maio / 2009 Jan-Maio / 2008 Var. (%)
Reino Unido 12.342.207 14.885.364 -17,1
Argentina 8.235.933 13.389.630 -38,5
Cuba 6.097.207 3.335.055 82,8
Uruguai 5.823.172 5.143.160 13,2
Angola 5.789.707 2.823.109 105,1
Estados Unidos 5.196.661 7.784.794 -33,2
Chile 4.808.219 10.348.909 -53,5
Peru 2.569.245 4.053.029 -36,6
Espanha 2.136.109 6.381.090 -66,5
Colômbia 2.134.899 2.729.882 -21,8
França 1.609.384 2.899.964 -44,5
México 1.045.399 3.056.460 -65,8
Venezuela 1.035.985 5.219.527 -80,2
Emirados Árabes 252.931 1.137.721 -77,8
Total 75.515.496 112.601.575 -32,9
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MÓVEIS
POR ESTADO - US$ Fob
Estados Jan-Maio / 2009 Jan-Maio / 2008 Var. (%)
Santa Catarina 93.238.535 130.023.944 -28,3
Rio G. do Sul 75.515.496 112.601.575 -32,9
São Paulo 41.059.381 57.343.951 -28,4
Paraná 33.832.977 46.431.373 -27,1
Minas Gerais 5.383.099 6.567.776 -18,0
Bahia 4.166.235 23.060.130 -81,9
Outros Estados 7.701.395 8.130.989 -5,3
Total Brasil 260.897.118 384.159.738 -32,1
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS ESTADOS NA
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MÓVEIS (%) - US$
Estados Jan-Maio / 2009 Jan-Maio / 2008 Var. (%)
Santa Catarina 35,7 33,8 5,6
Rio G. do Sul 28,9 29,3 -1,3
São Paulo 15,7 14,9 5,4
Paraná 13,0 12,1 7,3
Minas Gerais 2,1 1,7 20,7
Bahia 1,6 6,0 -73,4
Outros 3,0 2,1 39,5
Total 100,0 100,0 -
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul
Av. Osvaldo Aranha, 1075 - 4º andar - Salas 401/402
Centro Comercial Osvaldo Aranha - Caixa Postal 585
Fone/Fax: (54) 2102-2450
95700 000 - Bento Gonçalves - RS
Esta mensagem é enviada de acordo com a nova legislação sobre correio eletrônico.
Este e-mail não poderá ser considerado SPAM, quando inclua uma forma de ser removido.
Para remover envie um e-mail para movergs@movergs.com.br com o assunto "REMOVER".