Exportações

As exportações de móveis brasileiras tiveram um decréscimo de 29,3% no período de janeiro a março de 2009 na comparação com o mesmo período de 2008. O Rio Grande do Sul se mantém positivo, com um aumento de 1,9%. Os países que aumentaram o volume de compras dos móveis gaúchos foram: Argentina [23%], Uruguai [15%] e Angola [153,4%]. Grandes compradores dos móveis gaúchos: Reino Unido, Chile, Espanha, Emirados Árabes e Estados Unidos diminuíram as importações em 20,8%; 53,3%; 74%; 85%; e 22,7%. A Argentina aparece como o principal comprador das indústrias moveleiras gaúchas, seguido pelo Reino Unido, Angola, Uruguai e Estados Unidos. Veja os quadros.

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE MÓVEIS
PRINCIPAIS PAÍSES - US$ Fob
Países Jan-Mar / 2009 Jan-Mar / 2008 Var. (%)
Estados Unidos 22.013.584 45.188.172 -51,3
França 14.272.842 19.716.437 -27,6
Reino Unido 14.678.573 18.651.711 -21,3
Alemanha 7.707.932 7.653.363 0,7
Países Baixos 7.892.097 8.021.711 -1,6
Argentina 16.495.843 21.328.698 -22,7
Espanha 5.813.470 12.151.015 -52,2
Chile 4.588.223 10.780.942 -57,4
México 2.576.496 4.842.189 -46,8
Canadá 1.359.957 2.742.713 -50,4
Irlanda 1.084.983 2.061.727 -47,4
Uruguai 4.349.458 4.595.006 -5,3
Venezuela 3.727.526 6.534.087 -43,0
Angola 16.848.214 7.491.557 124,9
Peru 2.121.969 4.293.407 -50,6
Outros 29.390.623 43.209.517 -32,0
Total 154.921.790 219.262.252 -29,3
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES GAÚCHAS DE MÓVEIS
PRINCIPAIS PAÍSES - US$ Fob
Países Jan-Set / 2009 Jan-Set / 2008 Var. (%)
Estados Unidos 2.987.392 3.866.682 -22,7
Reino Unido 7.084.106 8.941.624 -20,8
Chile 2.568.940 5.504.353 -53,3
Argentina 8.119.260 6.599.029 23,0
França 666.637 1.560.763 -57,3
Espanha 1.050.283 4.040.504 -74,0
México 654.008 2.051.379 -68,1
Uruguai 3.159.806 2.748.547 15,0
Colômbia 1.331.943 1.801.718 -26,1
Emirados Árabes 152.071 1.016.917 -85,0
Venezuela 453.056 3.936.637 -88,5
Angola 3.449.339 1.361.341 153,4
Peru 1.396.862 2.349.106 -40,5
Outros 12.792.049 17.897.887 -28,5
Total 45.865.752 63.676.487 -28,0
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MÓVEIS
POR ESTADO - US$ Fob
Estados Jan-Set / 2009 Jan-Set / 2008 Var. (%)
Santa Catarina 52.428.119 74.801.769 -29,9
Rio G. do Sul 45.865.752 63.676.487 -28,0
São Paulo 24.766.227 32.071.996 -22,8
Paraná 21.098.316 25.652.452 -17,8
Bahia 2.891.019 14.744.804 -80,4
Minas Gerais 3.338.910 3.117.479 7,1
Outros Estados 4.533.447 5.197.265 -12,8
Total Brasil 154.921.790 219.262.252 -29,3
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS ESTADOS NA
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MÓVEIS (%) - US$
Estados Jan-Set / 2009 Jan-Set / 2008 Var. (%)
Santa Catarina 33,8 34,1 -0,8
Rio G. do Sul 29,6 29,0 1,9
São Paulo 16,0 14,6 9,3
Paraná 13,6 11,7 16,4
Bahia 1,9 6,7 -72,2
Minas Gerais 2,2 1,4 51,6
Outros 2,9 2,4 23,5
Total 100,0 100,0 -
Fonte: MOVERGS /CGI Moveleiro/SECEX/SDP - (Código NCM 9401 - 94019090 / 9403 - 94049090)

Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul
Av. Osvaldo Aranha, 1075 - 4º andar - Salas 401/402
Centro Comercial Osvaldo Aranha - Caixa Postal 585
Fone/Fax: (54) 2102-2450
95700 000 - Bento Gonçalves - RS
Esta mensagem é enviada de acordo com a nova legislação sobre correio eletrônico.
Este e-mail não poderá ser considerado SPAM, quando inclua uma forma de ser removido.
Para remover envie um e-mail para movergs@movergs.com.br com o assunto "REMOVER".